Wilier Filante SL - Force AXS + SWR50, White/Red

Související produkty
Detailní popis produktu
modelový rok rámu 2024
materiál rámu: FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD - HIGH IMPACT STRENGHT (1100 g +/- 5 %)
materiál vidlice: FILANTE SL - CARBON MONOCOQUE NHU MOD - HIGH IMPACT STRENGHT (370 g +/- 5 %)
Pro rozšíření záruky na rámovou sadu na 5 let je nutná registrace
na www.wilier.com do 10 dnů od prodeje.
sada: SRAM FORCE D2 AXS 12s
řadící/brzdové páky: SRAM FORCE AXS ED-FRC-D2
měnič: SRAM FORCE AXS RD-FRC-E-D2
přesmyk: SRAM FORCE FD-FRC-E-D2
brzdy: SRAM FORCE AXS ED-FRC-D2
kliky: SRAM FORCE FC-FRC-D2 48-35z
kazeta: SRAM FORCE CS-XG-1270-D1 10-33z
zapletená kola: WILIER SWR EVO 50
řidítka: Z BAR INTEGRATED CARBON 320 g +/- 5%
sedlovka: WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm
sedlo: SAN MARCO SHORTFIT STARTUP
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční kola |
|---|---|
| Počet Převodů: | 2x12 |
| Modelová řada: | Wilier Filante SL |
| ? Modelový rok: | 2025 |
| ? Kategorie kola: | Silniční – Aero |
| Pohlaví: | Unisex |
| Typ brzdy: | Kotoučová |
| Materiál Rámu: | Karbon |
| ? Zaměření: | Výkonnostní, Závodní |
| Typ řazení: | Elektronické |
| Rám: | Filante SL - Carbon Monocoque NHU MOD + High Impact Strength |
| Vidlice: | Filante SL - Carbon Monocoque NHU MOD + High Impact Strength |
| Řídítka: | Z Bar Integrated Carbon Custom Made |
| Sedlovka: | Wilier Filante Carbon Custom Made -15 mm |
| Sedlo: | Selle San Marco Shortfit Startup |
| Řazení: | SRAM Force AXS ED-FRC-D2 |
| Přesmykač: | SRAM Force FD-FRC-E-D2 |
| Přehazovačka: | SRAM Force AXS RD-FRC-E-D2 |
| Brzdy: | SRAM Force AXS ED-FRC-D2 |
| Brzdové kotouče: | SRAM Paceline RT-PLN-A1 160 / 160 |
| Kazeta: | SRAM Force CS-XG-1270-D1 10-33T |
| Řetěz: | SRAM Force CN-FRC-D1 |
| Kliky: | SRAM Force FC-FRC-D2 48-35T |
| Střed: | SRAM DUB Press Fit 86.5 Road |
| Zapletená kola: | Wilier SWR Evo 50 |
| Pláště: | Vittoria Rubino IV Graphene 2.0 700x28c |
| Hlavové složení: | Custom Superslim 1-1/8" upper bearing | FSA MR137 1-1/4" lower bearing |
| Hmotnost rámu: | 1012 g +/- 2% (rám); vidlice 372 g +/- 5% |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


