Wilier Filante SLR - SRAM Red Powermeter + Kleos RD50, Azzurro Italia
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční kola |
|---|---|
| ? Průměr kol: | 700C |
| Počet Převodů: | 2x12 |
| Modelová řada: | Wilier Filante SLR |
| ? Modelový rok: | 2025 |
| ? Kategorie kola: | Silniční – Aero |
| Pohlaví: | Unisex |
| Typ brzdy: | Kotoučová |
| Materiál Rámu: | Karbon |
| ? Zaměření: | Výkonnostní, Závodní |
| Rám: | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Vidlice: | FILANTE SLR - CARBON MONOCOQUE HUS MOD + LIQUID CRYSTAL POLYMER |
| Řídítka: | WILIER FILANTE BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| Představec: | WILIER FILANTE BAR INTEGRATED CARBON CUSTOM MADE |
| Sedlovka: | WILIER FILANTE CARBON CUSTOM MADE -15 mm |
| Sedlo: | SELLE ITALIA FLITE BOOST |
| Pedály: | - |
| Řazení: | SRAM RED AXS ED-RED-E1 |
| Přesmykač: | SRAM RED AXS FD-RED-E-E1 |
| Přehazovačka: | SRAM RED AXS E1 |
| Brzdy: | SRAM RED AXS ED-RED-E1 |
| Brzdové páky: | SRAM RED AXS ED-RED-E1 |
| Kazeta: | SRAM RED CS-XG-1290-E1 10-36T |
| Řetěz: | SRAM RED CN-RED-E1 |
| Kliky: | SRAM RED E1 DUB FC-RED-P-E1 WITH POWERMETER 48-35T |
| Střed: | SRAM DUB 86.5 PRESS FIT ROAD |
| Zapletená kola: | MICHE WHEELSET KLEOS RD 50MM |
| Pláště: | VITTORIA CORSA PRO 700X28c |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.












