Wilier Filante SL ID2 - Force AXS E1 + SWR50, Pivot Grey

Související produkty
Detailní popis produktu
modelový rok rámu 2027
materiál rámu: FILANTE SL ID2 - CARBON MONOCOQUE NHU MOD - HIGH IMPACT STRENGHT (1010 g +/- 2 %)
materiál vidlice: FILANTE SL ID2 - CARBON MONOCOQUE NHU MOD - HIGH IMPACT STRENGHT (370 g +/- 5 %)
Pro rozšíření záruky na rámovou sadu na 5 let je nutná registrace
na www.wilier.com do 10 dnů od prodeje.
sada: SRAM FORCE AXS E1 2x12
řadící/brzdové páky: SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1
měnič: SRAM FORCE AXS RD-FRC-E-E1
přesmyk: SRAM FORCE FD-FRC-E-E1
brzdy: SRAM FORCE AXS ED-FRC-E1
kliky: SRAM FORCE FC-FRC-E1 48-35z
kazeta: SRAM FORCE CS-XG-1270-E1 10-33z
zapletená kola: MICHE SWR EVO 50 karbonová
řidítka: R BAR INTEGRATED CARBON 320 g +/- 5%
sedlovka: WILIER FILANTE CARBON
sedlo: SAN MARCO SHORTFIT 2.0 OPEN-FIT NARR
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Silniční kola |
|---|---|
| ? Průměr kol: | 700C |
| Počet Převodů: | 2x12 |
| Modelová řada: | Wilier Filante SL |
| ? Modelový rok: | 2027 |
| ? Kategorie kola: | Silniční – Aero |
| Pohlaví: | Unisex |
| Typ brzdy: | Kotoučová |
| Materiál Rámu: | Karbon |
| ? Zaměření: | Závodní |
| Typ řazení: | Elektronické |
| Rám: | Wilier Filante SL ID2, karbon, monokok NHU MOD, High Impact Strength, 1010 g ±2 % |
| Vidlice: | Wilier Filante SL ID2, karbon, monokok NHU MOD, High Impact Strength, 370 g ±5 % |
| Sedlovka: | Wilier Filante, karbon |
| Sedlo: | San Marco Shortfit 2.0 Open-Fit Narr |
| Řídítka: | Wilier R-Bar, integrovaná karbonová |
| Řazení: | SRAM Force AXS E1 |
| Přesmykač: | SRAM Force AXS E1 |
| Přehazovačka: | SRAM Force AXS E1 |
| Brzdy: | SRAM Force AXS E1, hydraulické kotoučové |
| Brzdové páky: | SRAM Force AXS E1 |
| Brzdové kotouče: | SRAM Paceline, 160 mm |
| Kazeta: | SRAM XG-1270 E1, 10-33 z |
| Řetěz: | SRAM Force E1, 12 rychlostí |
| Kliky: | SRAM Force E1, 48-35 z |
| Středové složení: | SRAM DUB Pressfit 86,5 mm Road |
| Zapletená kola: | Miche SWR Evo 50, karbonová |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


