Vidlice Rock Shox SID Ultimate Flight Attendant 29 SB 120 GLB 44 D1

Odborně poradíme
Produkty v našem sortimentu známe a sami je používáme. Jsme tu pro vás již více než 19 let. Bez obav se na nás obraťte pro radu.
Detailní popis produktu
Odpružená vidlice SID Ultimate Flight Attendant Race Day - 3P Crown 29" Boost™15X110 120mm Gloss Black 44offset Tapered DebonAir (Bolt on Fender, Star nut, Maxle Stealth,Battery,Charger) D1Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odpružené vidlice |
|---|---|
| EAN: | 710845908170 |
| ? Průměr kol: | 29" |
| Modelová řada: | Rock Shox SID |
| Offset vidlice: | 44mm (29") |
| Rozměr osy: | 15x110mm Boost |
| Typ brzdy: | Kotoučová |
| Typ pružení: | Vzduchové |
| Zdvih: | 120mm |
| Typ osy: | Maxle Stealth |
| Modelové označení: | Ultimate Flight Attendant |
| Sloupek: | 1-1/8" -> 1.5" Tapered |
| Umístění nastavení: | Flight Attendant Controlled |
| Povrchová úprava horních noh: | Fast Black |
| Nastavení tlumení: | Extl rebnd, E-cont. 3 pos comp (open/pedal/lock) |
| Materiál korunky: | Kovaná, Dutá hliníková |
| Materiál spodních noh: | Magnesium |
| Minimální velikost kotouče: | 180mm |
| Maximální velikost kotouče: | 220mm |
| Typ horních noh: | 35mm tapered wall aluminum |
| Typ spodních noh: | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce (mm): | 531 |
| Maximální průměr pláště (mm): | 758 |
| Maximální šířka pláště (mm): | 66 |
| Tokeny: | 0/3 Tokens |
| Typ tlumení: | Flight Attendant Race Day |
| Maximální tlak: | 150 |
| Vhodné pro e-bike: | Not Approved |
| Kompatibilita s blatníky: | Bolt On - Short (Use AC-FEN-SID-A2) |
| Vnější průměr korunky (mm): | 58 |
| Maximální doporučená nosnost: | 331lbs/150kg |
| Použití dle normy ASTM: | 3 |
| GPSR kontakt v EU: | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


