Brašna Topeak na nosič MTS Trunk Bag EX, Suchý zip

Související produkty
Detailní popis produktu
Topeak MTS Trunk Bag EX. Brašna na nosič, která drží tvar a nerozhodí ji počasí
Výbava, která se v praxi neztratí
- Rozdělená hlavní přihrádka pro přehledné uložení
- Dvě boční přihrádky s rozšiřitelnými brašnami pro extra prostor
- Boční síťované kapsy na drobnosti, které je fajn mít po ruce
- Zadní držák na láhev pro jednoduché doplnění pití
- Reflexní pruh 3M a reflexní elastická šňůra pro lepší viditelnost
- Klip na bezpečnostní světlo na zadní straně brašny
- Rukojeť a ramenní popruh pro pohodlné přenášení mimo kolo
Jak se vyznat v brašnách Topeak TrunkBag
Brašny na nosič Topeak TrunkBag se liší hlavně způsobem uchycení a objemem. Označení MTX znamená uchycení na lištu QuickTrack – brašna se na nosič nasune a zacvakne, sundáte ji jedním pohybem. MTS se připíná páskami na suchý zip, takže pasuje i na nosiče bez lišty. Modely EX jsou kompaktní, DX mají navíc rozšiřitelnou horní část a písmeno P (EXP, DXP) označuje boční panely, které se rozloží na plnohodnotné boční brašny.
Srovnání modelů
| Model | Uchycení | Objem | Rozšiřitelná horní část | Rozkládací boční brašny | Hmotnost | Pro koho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTS TrunkBag EX | pásky na suchý zip | 8 l | – | – | 520–530 g | nosiče bez lišty MTX |
| MTX TrunkBag EX | MTX QuickTrack | 8 l | – | – | 849–870 g | denní dojíždění, kratší vyjížďky |
| MTX TrunkBag DX | MTX QuickTrack | 12,3 l | ✔ | – | 970–985 g | delší výlety, víc oblečení |
| MTX Trunk DryBag | MTX QuickTrack | 12,1 l | – | – | – | déšť, elektronika a doklady |
| MTX TrunkBag EXP | MTX QuickTrack | 16,6 l | – | ✔ | 1050 g | nákupy a větší náklad |
| MTX TrunkBag DXP | MTX QuickTrack | 19,4 l | ✔ | ✔ | 1140–1185 g | celodenní výlety, největší kapacita řady MTX |
| E-Xplorer TrunkBag | MTX QuickTrack 2.0 | 26 l | ✔ | ✔ | 1217 g | elektrokola, převoz náhradní baterie |
| Verze MTX 2.0 (EX, DX, DXP, E-Xplorer) mají lištu QuickTrack 2.0 – zkontrolujte, že ji váš nosič podporuje. Boční brašny modelů EXP a DXP potřebují nosič s bočnicemi, u nosičů MTX BeamRack rám MTX Dual Side Frame. Nosnost vždy omezuje maximální zatížení nosiče. | ||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Brašny na nosič |
|---|---|
| EAN: | 4710069709399 |
| Objem: | 8 L |
| Hmotnost: | 530 g |
| Materiál: | 600 denier polyester |
| Výztuha: | Tuhá EVA pěna |
| Přihrádky: | 1 rozdělená hlavní, 2 boční s rozšiřitelnými brašnami, boční síťované kapsy |
| Uchycení: | Suchý zip |
| Rozměry: | 35 × 21 × 19 cm |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Topeak je výrobce hi-endových doplňků pro cyklistiku. Za svou dlouhou životní dráhu obdržela tato společnost množství ocenění a vyšplhala se až na špičku mezi výrobci cyklo doplňků. V portfoliu Topeak naleznete množství vlastních technologií, které převratným způsobem změnily trend v mnoha směrech. Vyzkoušejte nářadí, hustilky, brašny, nosiče, sedačky a další doplňky usnadňující život cyklisty v té nejvyšší kvalitě.


