Orbea Alma H20, Espace Green / Ivory White

Detailní popis produktu
Jen ty a trail. Čisté spojení.
S kolem Orbea Alma se výkon stává posedlostí, kterou cítíte v těle i duši.
Čistá esence
Lehká jako pírko a bleskově rychlá, Alma je naplněna technologiemi, které vám umožní jet dál a rychleji než kdykoli předtím. Každý detail je podřízený efektivitě, přesnosti a maximálnímu přenosu síly.
Vidlice 110 mm
Geometrie Almy je optimalizována pro 110mm odpruženou vidlici, která ideálně vyvažuje nízkou hmotnost a schopnost pohlcovat nerovnosti – přesně ten poměr, který dělá z Almy dokonalé XC kolo pro rychlost i kontrolu.
Pokročilá slitina
Díky využití nejmodernějších technologií zpracování hliníku, převzatých z karbonové výroby, nejsou hliníkové modely Orbea žádným kompromisem. Pro jezdce, kteří dávají přednost slitině, představuje Alma to nejlepší, co lze v této kategorii rámů pořídit.
X-FADER
Speciální konstrukce sedlové trubky funguje jako mikrotlumič – zvyšuje vertikální poddajnost rámu, pohlcuje vibrace a nárazy. Výsledkem je větší komfort, lepší kontrola a menší únava při dlouhých jízdách.
Tabulka geometrie
| Č. | Název | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat Tube (C-T) | 390 | 410 | 455 | 495 |
| 2 | Top Tube (EFF) | 563 | 595 | 623 | 651 |
| 3 | Head Tube | 95 | 105 | 115 | 130 |
| 4 | Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 5 | BB Drop | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 6 | BB Height | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 7 | Wheelbase | 1117 | 1151 | 1180 | 1211 |
| 8 | Head Angle | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 9 | Seat Angle | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
| 10 | Rake | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 11 | Standover | 794 | 797 | 811,6 | 829,4 |
| 12 | Reach | 405 | 435 | 460 | 485 |
| 13 | Stack | 611 | 620 | 630 | 643 |
| 14 | Fork Length | 520 | 520 | 520 | 520 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kola s odpruženou vidlicí |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| ? Průměr kol: | 29" |
| Počet Převodů: | 1x12 |
| Modelová řada: | Orbea Alma |
| ? Modelový rok: | 2026 |
| Pohlaví: | Pánské |
| Materiál Rámu: | Hliník |
| ? Zaměření: | Sportovní, Výkonnostní |
| Typ řazení: | Mechanické |
| Rám: | Orbea Alma Hydro Alloy, Boost 12x148, BSA BB, Internal cable routing. |
| Vidlice: | RockShox Judy Silver TK 110 Remote 15x110 Boost |
| Dálkové zamykání: | Rock Shox PopLoc |
| Hlavové složení: | 1-1/2" Integrated |
| Řídítka: | Alloy, 31.8mm, Flat, 740mm, Sweep 9 |
| Představec: | Alloy |
| Brzdy: | Shimano MT410 Hydraulic Disc |
| Přehazovačka: | Shimano XT M8100 SGS Shadow Plus |
| Řazení: | Shimano Deore M6100 I-Spec EV |
| Kazeta: | Shimano CS-M6100 10-51t 12-Speed |
| Řetěz: | Shimano M6100 |
| Kliky: | Shimano MT512 32t |
| Zapletená kola: | Alloy, 26c, 28H, TLR |
| Pláště: | Pirelli Scorpion Sport XC H 2.40" 60TPI ProWall/TLR |
| Sedlovka: | OC Mountain Control MC22, 31.6mm, Dropper |
| Dálkové ovládání sedlovky: | Shimano SL-MT500 I-Spec EV |
| Sedlo: | Selle Italia Model X Greentech |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Od svého vzniku v roce 1840 se značka Orbea vyvinula z rodinné zbrojovky v mezinárodního lídra v cyklistice. S více než stoletou tradicí inovací, které měnily způsob, jakým vnímáme jízdu na kole, Orbea stále zůstává věrná své španělské domovině a tradičním hodnotám. Dnes je značka synonymem pro kvalitu, technologii a jedinečný design, který uspokojí jak profesionály, tak nadšené amatéry.
Filozofie Orbea je postavená na udržitelnosti, kreativitě a vášni pro pohyb. Každé kolo je navrženo s důrazem na detail, aby přinášelo co nejlepší zážitek z jízdy a zároveň minimalizovalo ekologickou stopu. Spojte se s komunitou jezdců, kteří sdílejí lásku k přírodě, pohybu a svobodě, kterou jízda na kole nabízí.


