Bunda Bjorn Daehlie Element 21/22, Modrá

Odborně poradíme
Produkty v našem sortimentu známe a sami je používáme. Jsme tu pro vás již více než 19 let. Bez obav se na nás obraťte pro radu.
Detailní popis produktu
Pánská bunda Bjorn Daehlie Element 21/22, Modrá – softshellová bunda na běžky
Pánská bunda na běžky z třívrstvého softshellu s pravidelným střihem.
Hlavní přednosti
- Materiál třívrstvý softshell
- Chrání před větrem a nepříznivým počasím
- Pravidelný střih Regular
Dámské velikosti (cm)
Obvod hrudníku měřte v nejširším místě, pas v nejužším místě a boky v nejširším místě přes hýždě. Délku rukávu měřte od ramene k zápěstí.
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 153–159 | 159–165 | 165–171 | 171–177 | 177–183 |
| Hrudník | 77–83 | 83–89 | 89–95 | 95–101 | 101–107 |
| Pas | 61–67 | 67–73 | 73–79 | 79–85 | 85–91 |
| Boky | 85–91 | 91–97 | 97–103 | 103–109 | 109–115 |
| Vnitřní délka nohavice | 73–75 | 75–77 | 77–80 | 80–83 | 83–86 |
| Délka rukávu | 59,5–61 | 61–62 | 62–64 | 64–66 | 66–68 |
Pánské velikosti (cm)
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška | 170–176 | 176–180 | 180–185 | 185–191 | 191–197 |
| Hrudník | 91–97 | 97–103 | 103–109 | 109–115 | 115–121 |
| Pas | 79–85 | 85–91 | 91–97 | 97–103 | 103–109 |
| Boky | 91–97 | 97–103 | 103–109 | 109–115 | 115–121 |
| Vnitřní délka nohavice | 80–82 | 82–84 | 84–86,5 | 86,5–89,5 | 89,5–92,5 |
| Délka rukávu | 64–66 | 66–67,5 | 67,5–69 | 69–71 | 71–73 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Zimní bundy a vesty |
|---|---|
| Pohlaví: | Pánské |
| Střih: | Regular |
| Konstrukce: | třívrstvý softshell |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


