Vidlice Rock Shox Lyrik Ultimate RC2 29SB 140 GLB 44 D2
Detailní popis produktu
Odpružená vidlice Lyrik Ultimate CHARGER 3.1 RC2 - ovládání z korunky 29" Boost™ 15x110 140mm Gloss Black hliníkový kónický sloupek 44offset DebonAir+ (Součástí balení je blatníček s uchycením na šrouby, 2 bottomless tokeny, ježek a Maxle Stealth osa ) D2Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odpružené vidlice |
|---|---|
| EAN: | 710845904257 |
| ? Průměr kol: | 29" |
| Modelová řada: | Rock Shox Lyrik |
| Offset vidlice: | 44mm (29") |
| Rozměr osy: | 15x110mm Boost |
| Typ brzdy: | Kotoučová |
| Typ pružení: | DebonAir+ s ButterCups |
| Zdvih: | 140mm |
| Typ osy: | Maxle Stealth |
| Modelové označení: | Ultimate |
| Sloupek: | 1-1/8" -> 1.5" Tapered |
| Umístění nastavení: | Na korunce |
| Povrchová úprava horních noh: | Fast Black |
| Nastavení tlumení: | Nastavitelný počáteční odskok, Nízkorychlostní komprese, Vysokorychlostní komprese |
| Materiál korunky: | Kovaná, Dutá hliníková |
| Minimální velikost kotouče: | 180mm |
| Maximální velikost kotouče: | 220mm |
| Typ horních noh: | 35mm tapered wall aluminum |
| Typ spodních noh: | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce: | 551 |
| Maximální průměr pláště (mm): | 770 |
| Maximální šířka pláště (mm): | 81 |
| Tokeny: | 1/5 Tokens |
| Typ tlumení: | Charger 3.1 RC2 W/ButterCups |
| GPSR kontakt v EU: | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




