Vidlice Rock Shox Boxxer Ultimate 29 SB 200 RED SHORT 48 D1

Odborně poradíme
Produkty v našem sortimentu známe a sami je používáme. Jsme tu pro vás již více než 19 let. Bez obav se na nás obraťte pro radu.
Detailní popis produktu
Odpružená vidlice BoXXer Ultimate Charger3 - 29" Boost™ 20x110 200mm Red, 48 Offset DebonAir (součástí balení šroubovací blatníček, bottomless tokeny, nízká/vysoké korunka, ježek, Maxle Stealth osa) D1Doplňkové parametry
| Kategorie: | Odpružené vidlice |
|---|---|
| EAN: | 710845894169 |
| ? Průměr kol: | 29" |
| Modelová řada: | Rock Shox Boxxer |
| Offset vidlice: | 48mm (29") |
| Rozměr osy: | 20x110mm BOOST™ |
| Typ brzdy: | Kotoučová |
| Typ pružení: | DebonAir+ s ButterCups |
| Zdvih: | 200mm |
| Typ osy: | Maxle Stealth |
| Modelové označení: | Ultimate |
| Sloupek: | 1-1/8" |
| Umístění nastavení: | Na korunce |
| Horní korunka: | Short/Tall |
| Povrchová úprava horních noh: | Fast Black |
| Nastavení tlumení: | Nastavitelný počáteční odskok, Nízkorychlostní komprese, Vysokorychlostní komprese |
| Materiál korunky: | Kovaná, 6061-T6 Aluminium, pro DirectMount představce |
| Materiál spodních noh: | Magnesium |
| Minimální velikost kotouče: | 200mm |
| Maximální velikost kotouče: | 220mm |
| Typ horních noh: | 38mm aluminum |
| Typ spodních noh: | Magnesium |
| Délka od osy ke korunce (mm): | 605 |
| Maximální průměr pláště (mm): | 770 |
| Maximální šířka pláště (mm): | 81 |
| Tokeny: | 0/6 Tokens |
| Typ tlumení: | Charger 3 RC2 W/ButterCups |
| Maximální tlak: | 260 |
| Vhodné pro e-bike: | E-bike Approved |
| Kompatibilita s blatníky: | Bolt On - Short (Use AC-FEN-BXR-A1) |
| Vnější průměr korunky (mm): | 42 |
| Maximální doporučená nosnost: | 309lbs/140kg |
| Použití dle normy ASTM: | 5 |
| *: | Obrázky produktů jsou pouze orientační. |
| GPSR kontakt v EU: | SRAM Europe, Paasbosweg 14–16, 6862 ZS Nijkerk, Netherlands, e-mail: compliance@sram.com | www.sram.com |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.


