| Barva | Gloss Light Slate/Black/Silver |
| RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Smooth Welding, Gravel Fun Geometry, Shark Spine EVO 29er, SHIMANO STEPS DU hanger, 2nd Gen. Battery Integration, OLD 135x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“x1.5“, BlockLock |
| VIDLICE | SR Suntour GVX32-S LOR, Fender&Carrier Ready, 1-1/8-1.5", Flat Mount, 100x12 Thru Axle, Lockout, 50 mm travel |
| VELIKOSTI | 18.0"(M), 20.0"(L), 22.0"(XL) |
| E-BIKE |
|---|
| E-BIKE SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8 - Middle Drive Unit |
| MOTOR | SHIMANO STEPS EP800, 36V, 250W, 85Nm |
| BATERIE | DARFON, 504 Wh, in-frame mount |
| DISPLEJ | SHIMANO SC-EM800, Clamp band |
| NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger, charging time up to 4,5 hours |
| MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
| DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | 1000/60% of original capacity |
| DOJEZD (AŽ) | 120 km (ECO mode) w/EP8 range 20% up |
| POHON |
|---|
| PŘEVODY | 1x11 |
| ŘAZENÍ | SHIMANO GRX ST-RX815, Di2 11-speed |
| ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO GRX RD-RX815 Di2 Shadow Plus |
| KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO FC-EM600, 44T |
| KAZETA | SHIMANO CS-M7000-11, 11-42T |
| ŘETĚZ | KMC X11eT Turbo Power |
| PEDÁLY | Marwi SP-827 SANDBLOCK Non/slip pedal |
| KOMPONENTY |
|---|
| ŘÍDÍTKA | ONE1 Compact, 420mm, 31.8mm |
| PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-RD507 Alloy, 31.8xE50mm, ±7° |
| GRIPY | Velo VL-T5079HD2R, anti-slip, reflective |
| BRZDY (P/Z) | SHIMANO GRX BR-RX810, 180/160 rotor, hydraulic disc brake |
| SEDLO | WTB SL8 Comp |
| SEDLOVKA | KIND SHOCK, RAGE-i, dropper post 100mm travel, 30.9x342mm |
| ZAPLETENÁ KOLA |
|---|
| PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TIAGRA HB-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE |
| ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TIAGRA FH-RS470, 32H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE |
| RÁFKY | WTB ST i23, 32H |
| PLÁŠTĚ | WTB Venture TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700x50C |
| DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |