Doprava zdarma při objednávce nad 6000,-Kč
Parametry
Rozměr kol | 27,5” |
---|---|
Počet rychlostí | 2x11 |
Hmotnost | Ne |
Rám | COR XC Philosophy, FOC Ultra Carbon Frame, 110mm Travel Independent Drivetrain® AOS Suspension System w/Forged Linkage, Pivots, 1 1/8 -1 1/2 Integrated Head Tube, and 12 x 142mm Maxle Dropouts |
Vidlice | Fox Factory 32 FLOAT 27.5 Remote FIT, 120mm Travel, 15QR, w/ FIT Damper, Remote Lockout & Rebound Adjust, Tapered Alloy Steerer |
Zdvih vidlice | 120mm |
Zadní tlumič | Fox Racing Shox Factory Float DPS, 6.5 x1.5 Air Shock, w/ Rebound Adjust & Remote Lockout |
Zadní zdvih | 110mm |
Přehazovačka | Shimano Deore XT Shadow Plus, Direct Mount, RD-M8000-D, SGS Cage |
Přesmykač | Shimano Deore XT, FD-M8020 |
Řazení | Shimano Deore XT, SL-M8000, Rapid Fire |
Brzdy | Shimano Deore XT, BR-M8000 w/ Metallic Pad, 180mm SM-RT81 Centerlock IceTech Rotor |
Kliky | RaceFace Turbine SL 36/26T (Including 30T Narrow Wide) |
Napínák/Vodítko | Ne |
Středové složení | RaceFace |
Řetěz | Shimano CN-HG600-11 |
Kazeta | Shimano Deore XT, CS-M8000, 11-Speed, 11-42T |
Pedály | Ne |
Přední náboj | DT Swiss 350, Centerlock, 15x100mm Thru Axle |
Zadní náboj | DT Swiss 350 w/ 36T Star Ratchet Driver, Centerlock, 12x142mm Thru Axle |
Ráfky | Stan’s NoTubes Crest, 32H |
Výplet | DT Competition, 1.8/1.6 Stainless, Black |
Zapletená kola | Ne |
Pláště | Maxxis Ardent Race 27.5x2.2 Folding |
Řidítka | RaceFace Turbine 35, 740mm Width, 10mm Rise |
Představec | RaceFace Turbine 35, 1-1/8 Threadless, 0° Rise, 35mm Clamp, 70mm |
Hl. složení | Orbit C-40-ACB |
Sedlovka | RaceFace Turbine, 31.6x400mm |
Sedlo | WTB Silverado Race SL, Cromoly Rail |
Typ motoru | nedefinováno |
Motor | nedefinováno |
Baterie | nedefinováno |
Displej / Ovladač | nedefinováno |
Velikostní tabulky / Geometrie
Geometrie kola GT Helion Carbon
Chcete se zorientovat v nabídce celoodpružených kol a jejich geometriích? Připravili jsme pro vás článek, který vám pomůže, přečíst si jej můžete zde.