Doprava zdarma při objednávce nad 6000,-Kč
Parametry
Rozměr kol | 27,5” |
---|---|
Počet rychlostí | 2x10 |
Hmotnost | Ne |
Rám | ALUXX SL-Grade Aluminum, 160mm Maestro Suspension |
Vidlice | RockShox Pike RC Solo Air, 160mm travel, 15mm Thru-AxleGiant Custom 46mm Offset |
Zdvih vidlice | 160mm |
Zadní tlumič | RockShox Monarch R DebonAir |
Zadní zdvih | 160mm |
Přehazovačka | Shimano XT, Shadow + |
Přesmykač | Shimano Deore NEW |
Řazení | Shimano SLX, 2x10 Speed |
Brzdy | Shimano Deore, [F] 200 mm, [R] 180 mm |
Kliky | Shimano SLX 36/22 |
Napínák/Vodítko | MRP 2x Guide (steel backplate) |
Středové složení | Shimano, Press Fit |
Řetěz | KMC X10 |
Kazeta | Shimano HG50 11-36, 10-Speed |
Pedály | Not Included |
Přední náboj | Giant Tracker w/ 15mm Axle |
Zadní náboj | Tracker 142x12mm SRAM Maxle TA, 32h |
Ráfky | Giant P-AM2 |
Výplet | Sapim |
Zapletená kola | Ne |
Pláště | Schwalbe Hans Dampf 27.5x2.35 Performance Folding |
Řidítka | Giant Contact SL DH, 800x31.8mm |
Představec | Truvativ Holzfeller(40-60mm) |
Hl. složení | Ne |
Sedlovka | Giant Contact SL Switch-R, 30.9mm |
Sedlo | Giant Contact Upright |
Typ motoru | nedefinováno |
Motor | nedefinováno |
Baterie | nedefinováno |
Displej / Ovladač | nedefinováno |
Velikostní tabulky / Geometrie
Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Při výběru správné velikosti kola vám rádi poradíme a doporučíme tu nejvhodnější. Kontaktujte nás!
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 380 | 431 | 482 | 507 |
B | ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (degrees) | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | DÉLKA HORNÍ TRUBKY (mm) | 584 | 620 | 640 | 665 |
D | DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 94 | 94 | 114 | 124 |
E | ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (degrees) | 65,0° | 65,0° | 65,0° | 65,0° |
F | FORK RAKE (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
G | TRAIL (mm) | 114 | 114 | 114 | 114 |
H | ROZVOR (mm) | 1158 | 1191 | 1217 | 1242 |
I | DÉLKA ŘETĚZOVÉ VZPĚRY (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 |
J | BOTTOM BRACKET DROP (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
K | STACK (mm) | 577 | 577 | 595 | 604 |
L | REACH (mm) | 409 | 444 | 458 | 480 |
M | VÝŠKA RÁMU OD ZEMĚ (mm) | 716 | 714 | 732 | 739 |
N | ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
O | DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 40 | 50 | 50 | 60 |
P | DÉLKA KLIK (mm) | 170,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
Chcete se zorientovat v nabídce celoodpružených kol a jejich geometriích? Připravili jsme pro vás článek, který vám pomůže, přečíst si jej můžete zde.